MICROMAX launched its new phone in its UNITE series named UNITE 2
Micromax unite 2 is the first Micromax phone to run on KitKat and it also has OTA update option. It also has support for 20 Indian regional languages & English with Reverie Multilingual pack. These languages include, Hindi, Gujarati, Punjabi, Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Odia, Bengali, Assamese, Marathi, Nepali, Bodo, Dogri, Konkani, Kashmiri, Maithili, Manipuri, Sanskrit & Sindhi.
EXPECTED PRICE
INDIA : ₹ 7000
USA : $130
UK : £78
Compare With : MICROMAX UNITE
Compare With : SAMSUNG GALAXY CORE
Here are some specifications for MICROMAX UNITE 2 A106
Take a look
THANKS FOR READING THIS POST HOPE YOU LIKED IT
*We have searched a lot before publishing, But still there might be some mistakes. Let us know if you found it we will check it asap.
Also Check : SAMSUNG GALAXY S DUOS
Also Check : NOKIA ASHA 503 DUAL SIM
Micromax unite 2 is the first Micromax phone to run on KitKat and it also has OTA update option. It also has support for 20 Indian regional languages & English with Reverie Multilingual pack. These languages include, Hindi, Gujarati, Punjabi, Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Odia, Bengali, Assamese, Marathi, Nepali, Bodo, Dogri, Konkani, Kashmiri, Maithili, Manipuri, Sanskrit & Sindhi.
EXPECTED PRICE
INDIA : ₹ 7000
USA : $130
UK : £78
Compare With : MICROMAX UNITE
Compare With : SAMSUNG GALAXY CORE
![]() |
| MICROMAX UNITE 2 A106 |
Take a look
| ANNOUNCEMENT | ANNOUNCED | May, 2012 |
|---|---|---|
| RELEASED | May, 2014 |
| BASIC | SIM | Dual SIM |
|---|---|---|
| BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery |
| MEASUREMENT | DIMENTIONS | NA |
|---|---|---|
| WEIGHT | 136 g |
| NETWORK | 2G NETWORK | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G NETWORK | HSDPA 2100 | |
| 4G NETWORK | NA |
| SOUND | ALERTS | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| SPEAKER | Yes | |
| 3.5mm JACK | Yes |
| MUSIC | AUDIO | MP3 AAC WAV |
|---|---|---|
| VIDEO | MP4 WMV H.263 |
| DISPLAY | TYPE | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| SIZE DENSITY | 480 x 800 pixels, 4.7 inches 199 ppi | |
| MULTITOUCH PROTECTION SOFTWARE | Yes NA NA |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| SPEED | HSDPA 21.0 Mbps HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | Yes, v4.0 | |
| NFC | NA | |
| USB | USB v2.0 |
| MEMORY | INTERNAL | 4 GB |
|---|---|---|
| CARD SLOT RAM | MicroSD, up to 32 GB 1 GB |
| CAMERA | INITIAL QUALITY | 5 MP 2592 х 1944 pixels |
|---|---|---|
| SPECIFICATIONS | Autofocus LED flash | |
| SECONADARY | 2 MP | |
| VIDEO | Yes, 720p |
| FEATURES | BROWSER | HTML |
|---|---|---|
| OS | Android KitKat v4.4.2 | |
| CHIPSET | Mediatek MT6582 | |
| CPU | 1.3 Quad-core GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 | |
| SENSORS | Accelerometer Proximity | |
| MESSAGING | SMS MMS IM Push Mail | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| JAVA | Java MIDP emulator | |
| COLORS | Balmy Green Pristine White Mystic Grey Raging Red |
| EXTENDED | SPECIALITY | SNS integration 21 Language Support Document Viewer Image editor Voice memo Predictive text input |
|---|
THANKS FOR READING THIS POST HOPE YOU LIKED IT
*We have searched a lot before publishing, But still there might be some mistakes. Let us know if you found it we will check it asap.
Also Check : SAMSUNG GALAXY S DUOS
Also Check : NOKIA ASHA 503 DUAL SIM

No comments:
Post a Comment